Skuter Elektrik Premium|Mematuhi Piawaian EU|Perjalanan Bandar Selamat & Cekap
Skuter Elektrik KUKIRIN G3 PRO - Rakan Kongsi Ideal Anda untuk Perjalanan Green City di Eropah
✅ Diperakui CE ✅ Hayat Bateri yang Panjang ✅ Pengecasan Cepat ✅ Reka Bentuk Boleh Lipat ✅ Eropah Tempatan Selepas-Jualan
Siapa Kita
Kami adalah pengilang profesional & pengeksport skuter elektrik dengan lebih daripada 10 tahun R&D dan pengalaman pengeluaran, memfokuskan pada pasaran Eropah selama bertahun-tahun. Kilang kami mematuhi piawaian pengeluaran EU dengan tegas, mempunyai sistem kawalan kualiti yang lengkap, dan membekalkan puluhan ribu skuter elektrik ke negara Eropah (Austria, Belguim, Bulgaria, Croatia, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Belanda, Hungary, Ireland, Itali, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Slovakia, Sepanyol setiap tahun, Slovenia, Sweden, Poland.
Kelebihan Kami
•Pasukan R&D profesional, terus mengoptimumkan prestasi produk dan prestasi keselamatan
•Penuh-pemeriksaan kualiti proses, ujian 100% sebelum penghantaran
•Pengalaman eksport pasaran EU yang banyak, biasa dengan pelepasan kastam EU dan standard produk
• Rantaian bekalan yang stabil, menyokong pesanan besar-besaran dan penyesuaian OEM/ODM
•Sistem perkhidmatan-selepas jualan yang sempurna, memadankan keperluan selepas-jualan pasaran Eropah
Parameter Produk
| Model | KuKirin G3 Pro | Piawaian rujukan ukuran(nota:unit) | ||
| Maklumat pembungkusan | Saiz pembungkusan | 1315*300*615mm(dalam)/1330*312*645mm(luar) | Saiz kotak dalam dan luar (mm) | |
| Parameter asas produk | Berat badan | Produk GW | 50.5±0.5kg | Jumlah berat produk dan kanton(kg) |
| Produk NW | 43.6±0.5kg | Berat skuter(kg) | ||
| Saiz | Luangkan saiz | 1295*630*1360mm | L*W*H(mm) | |
| Saiz lipat | 1295*630*595mm | L*W*H(mm) | ||
| Saiz hendal | 650mm | Diameter(mm) | ||
| Saiz Pedal | 550*210mm | L*W(mm) | ||
| Pedal ke saiz Hendal | 1050mm | Pedal ke jarak hendal tertinggi (mm) | ||
| Ketinggian casis | 180mm | ketinggian dari casis ke tingkat bawah (mm) | ||
| Beban Maks | 120kg | kg | ||
| Kelajuan | Kelajuan maksimum | 65km/j | Kelajuan maksimum beban 65KG (km/j) | |
| 1, 2, 3 (Pandu tunggal) |
25km/j,45km/j,55km/j | Kelajuan maksimum beban 65KG (km/j) | ||
| 1, 2, 3 (pacuan dwi, beban 65kg) |
25km/j,45km/j,65km/j | Kelajuan maksimum beban 65KG (km/j) | ||
| Perbatuan | Perbatuan kelajuan sederhana (beban 65kg) | Kurang daripada atau sama dengan 80km | Kuasa penuh, sehingga berhenti (km) | |
| Prestasi | Kebolehan mendaki | Kurang daripada atau sama dengan 35 darjah 坡度 | Beban 65KG, Keupayaan mendaki maksimum (darjah) | |
| Sistem brek | Cakera minyak depan dan belakang-brek | Brek cakera, E-brek, lain-lain | ||
| Jarak brek | 5-10m | Jarak berhenti brek kelajuan maksimum (m) | ||
| Tahap kalis air | IP54 | IP | ||
| bahan | Bahan bingkai | Aloi aluminium | ||
| Motor | Jenis motor | Motor DC tanpa berus dewan (pacuan dwi roda depan dan belakang) | Motor hab bersepadu/berpecah/lain-lain | |
| Voltan | 52V | V | ||
| Mod pecutan | Gelombang sinus | Gelombang sinus/gelombang persegi/mod dwi | ||
| Tarikh kuasa | Kuasa yang diberi nilai | 1200W*2 | W | |
| Kuasa maksimum serta-merta | 1500W*2 | W | ||
| Kelajuan dinilai | 1250 rpm | rpm atau r/min | ||
| Tork keluaran maksimum | 33.26 N·m | N·m | ||
| Bateri | Model | Bateri litium 18650 | ||
| Voltan | 52V | V | ||
| Kapasiti | Kapasiti sel tunggal | 2600mAh | mAh | |
| Kapasiti pek bateri | 23.4Ah | Ah | ||
| Penggunaan kuasa standard | 1.04kW·j | kW·h | ||
| Sistem perlindungan bateri | Papan pelindung bateri (BMS) | |||
| Pengecas | Voltan masukan | 180-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Arus masukan | 2A Maks | A | ||
| Voltan keluaran | 58.8V | VDC | ||
| Arus keluaran | 2A | A | ||
| Masa mengecas | 6-7h(2A*2) | h | ||
| Sistem penyerap hentakan | Penyerap hentak depan | Penyerap hentak hidraulik | Penyerapan hentakan spring/Serapan hentakan redaman hidraulik/lain-lain | |
| Penyerap hentak belakang | Penyerap hentak hidraulik | Penyerapan hentakan spring/Serapan hentakan redaman hidraulik/lain-lain | ||
| Sistem Cahaya | Jenis lampu hadapan | LED | sumber cahaya | |
| Kuasa lampu hadapan | 15W | W | ||
| Sudut pencahayaan lampu hadapan | 120 darjah | Lebar sudut tontonan pencahayaan (darjah) | ||
| Kawasan pencahayaan lampu hadapan | 25㎡ | Kawasan maksimum yang biasanya diunjurkan ke tanah(㎡) | ||
| Hidupkan lampu | ya | |||
| Lampu belakang | Ya, Lampu belakang menyala apabila lampu depan menyala, lampu belakang berkelip apabila pecah. |
|||
| tayar | Saiz | 10in(255*80mm) | saiz tayar (dalam/mm) | |
| taip | tayar pneumatik | Tayar luar jalan/Honeycomb/Vacuum/Pneumatik | ||
| Tekanan tayar yang optimum | 350kPa(50psi) | kPa/psi | ||
| instrumen | taip | LCD | LED/LCD/OLED | |
| Bahan paparan | Kotak instrumen ABS/pendakap instrumen PA6 | |||
| Saiz | 133*76mm | L*W(mm) | ||
| Tunjukkan kandungan | Petunjuk cahaya, petunjuk pelayaran, petunjuk brek, petunjuk belok, petunjuk gear, petunjuk perbatuan, -penunjuk kelajuan masa sebenar, unit petunjuk kilometer/batu, petunjuk kuasa bateri, petunjuk kod kerosakan, petunjuk mod mula, petunjuk pemacu tunggal dan dua, dsb. | |||
| Tetapan fungsi | Selepas menekan butang kuasa tiga kali secara berterusan untuk memasuki antara muka tetapan menu, meter akan memaparkan P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa, Pb, Pc; masing-masing: P1 ialah tetapan pemilihan untuk kilometer/batu; P2 ialah paras voltan; P3 ialah tetapan diameter roda; P4 ialah tetapan nombor pasangan kutub magnet; P5 ialah pelayaran dan tiada tetapan pemilihan pelayaran; P6 ialah tetapan pemilihan mula-bukan sifar dan sifar mula; P7 ialah tetapan had laju; P8 ialah tetapan masa tidur automatik; PA ialah tetapan kekuatan permulaan; PB ialah tetapan kekuatan brek; PC ialah tetapan pembersihan perbatuan jumlah. Mod had laju: Pegang pemegang brek dan-klik dua kali butang kuasa untuk beralih kepada mod had laju. Dalam mod had laju, ikon sempadan instrumen berkelip (tiada had laju secara lalai). |
Semak manual instrumen untuk butiran | ||
| Senarai pembungkusan | Manual pengguna*1, pengecas*2, alat*1, pam*1, tiub dalam*1, pelekat jenama*1, kunci*2 | tanpa skuter elektrik | ||









































